Payment WawiPay
WawiPay ist eine komplette Payment-Plattform auf welcher Onlinezahlungen erfasst und verwaltet werden können.
Mit WawiPay vereinfacht man Online-Zahlungen auf ein einziges Tool.
Funktionen
Folgende Funktionen sind über WawiPay (je nach Plan) verfügbar:
- Multi-Zahlungsanbieter Plattform: Es können bis zu 30 Zahlungsanbieter und mehr als 200 Zahlungsarten integriert werden.
- Webshop-Plugin: Plugin für Zahlung mit Kreditkarten (Visa, Master Card, Amex, Dinners etc.) und Debitkarten (Postcard, E-Finance etc.)
- Paylink: Versenden Sie einen Zahlungslink mit vorausgefülltem Zahlungsformular an Ihre Kunden
- Terminal: Verwandeln Sie jeden Webbrowser in ein mobiles Zahlterminal und lassen Sie Ihre Kunden damit bezahlen
- Mini Webshop: Nutzen Sie den Onepage Webshop, um Ihren Kunden einen einfachen und sicheren Weg zur Verfügung zu stellen Produkte oder Abos zu kaufen
- Invoice: Stellen Sie Ihren Kunden eRechnungen zur Verfügung und lassen Sie diese elektronisch bezahlen
- Donation/Spenden: Mit dieser Funktion können Sie direkt im WawiPay für ein Projekt sammeln oder auch ein Fundraising starten
- QR Pay: Durch das Scannen des QR Codes können Endkunden direkt bezahlen (z.B. für Trinkgeld)
WawiPay Zahlungsarten
Auszug einiger möglichen Zahlungsarten. Weitere sind je nach Zahlungsanbieter wählbar:
WawiPay Zahlungsanbieter
Auszug einiger möglichen Zahlungsanbieter:
WawiPay Kreditkarten Zahlungsplugin für den JTL-Shop
Die Kreditkarte ist das beliebteste Zahlungsmittel in der Schweiz. Fast die Hälfte aller Onlineeinkäufe wird damit abgewickelt. Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, direkt mit einer Kreditkarte einzukaufen. Das Schweizer Zahlungsmodul integriert sich direkt in Ihren JTL-Shop ausserdem wird jeder Zahlungsanbieter dem Kunden als eigene Zahlungsart angezeigt. Zur Nutzung von diesem Plugin ist ein aktiver Payment Plan notwendig und ein Kartenakzeptanzvertrag, welcher direkt in WawiPay eröffnet werden kann. Weiteres zum Plugin unter diesen Links Plugin JTL-Shop4 oder Plugin JTL-Shop5.
Leistungen
Leistungen vom Payment Plan | Payment Free | Payment Basic | Payment Business | Payment Advanced |
---|---|---|---|---|
Preis pro Monat (zzgl. MwSt.) | 0.00 Fr. | 9.00 Fr. | 29.00 Fr. | 49.00 Fr. |
Transaktionsgebühren bei erfolgreicher Zahlung (zzgl. MwSt.) | 1.0% + 0.70 Fr. | 0.7% + 0.60 Fr. | 0.3% + 0.50 Fr. | 0.1% + 0.40 Fr. |
Funktion: Webshop-Plugins (Beispiel) | ||||
Funktion: Paylink (Beispiel) | ||||
Funktion: Terminal (virtuelles mobiles Zahlterminal) (Beispiel) | ||||
Funktion: Mini Webshop (Beispiel) | ||||
Funktion: Invoice (Beispiel) | ||||
Funktion: QR Pay (Beispiel) | ||||
Funktion: Donation, Spenden, Fundraising (Beispiel) | ||||
Funktion: Wiederkehrende Zahlungen (Abos für Endkunden) | ||||
Kreditkarten wählbar (Visa, MasterCard, Apple Pay, Google Pay...) | ||||
Wiederkehrende Zahlungen (via Token z.B. Verkauf von Abonnementen) | ||||
Kostenlose 3D Secure-Authentifizierung | ||||
Debitkarten (z.B. Twint, Postcard...) | ||||
Zahlungsanbieter frei wählbar (Multi-Zahlungsanbieter) | bis 3 | bis 5 | ||
Zahlungsanbieter für Regionale Zahlungen | ||||
Manuelle Zahlungsarten (Rechnung, Vorkasse...) | ||||
Werbefrei | ||||
Individuelle Formularfelder | ||||
Google Analytics | ||||
Multishop (mehrere Webshops im selben Plan möglich) | ||||
Designwechsel pro Bereich/Shop (5 verschiedene Look & Feel) | ||||
Datenexporte | ||||
Mobile Device Support | ||||
Integrationen (Button, Fenster, iFrame oder Link) | ||||
Laufzeit 12 Monate (verlängert sich automatisch) | Anzahl Sprachen | 1 | 2 | alle | alle |
Anzahl Währungen | 1 | 2 | 5 | 10 |
Anzahl Benutzeraccounts | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | Download weiter oben beim Reiter/Tab: «Plugin testen/Installation» |
![]() | Browser , Internet , beliebiges Betriebssystem | |
![]() | 12 Monate , verlängert sich automatisch |
![]() | Jährlich im Voraus | |
![]() | Firmenbezogen |
![]() | inklusiv während der Lizenzlaufzeit |
WaWiPay testen?
Hier können Sie das eigene WaWiPay-Portal kostenlos und unverbindlich 30-Tage testen:
Wie kann man Kreditkarten aktivieren?
Eine Anleitung für das aktivieren der Kreditkarten im WaWiPay-Portal finden Sie direkt hier:
Kombination mit einem JTL-Shop?
Eine kostenlose JTL-Shop Plugintestversion finden Sie direkt hier:
Gebühren
Bei der Nutzung von WaWiPay und Zahlungsdienstleister entstehen Gebühren für den Händler. Die Gebühren setzen sich zusammen aus Kreditkarten-, Transaktions- und Plangebühren.
Kreditkartengebühren
WaWiPay stellt mit einer einzigen Plattform über 30 Zahlungsanbieter und mehr als 200 Zahlungsmethoden und Währungen aus der ganzen Welt zur Verfügung. Diese können direkt aus dem WaWiPay Plan aktiviert und miteinander kombiniert werden.
Die meisten Zahlungsanbieter haben unterschiedliche Konditionen. Erfragen Sie individuelle Konditionen direkt beim gewünschten Zahlungsanbieter direkt aus WaWiPay. Unverbindliche, öffentlich verfügbare Gebühren finden Sie hier:
Zahlungsanbieter | Payment Free | Payment Basic | Payment Business | Payment Advanced |
---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | |
| 1% | 1% | 1% | |
| 1% | 1% | 1% | |
| 1% | 1% | 1% | |
| 1% | 1% | 1% | |
| 1% | 1% | 1% | |
| 1% | 1% | 1% | |
| 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
| 1.5% | 1.4% | 1.2% | |
| ab 2.0% | ab 1.9% | ab 1.7% | |
| ab 2.0% | ab 1.9% | ab 1.7% | |
| 0.9% + 0.25 EUR | 0.9% + 0.25 EUR | 0.9% + 0.25 EUR | |
| 1.7% + 1.80 CHF | 1.2% + 1.70 CHF | 0.8%* + 1.60 CHF |
| 3.0% + 1.50 CHF | 2.9% + 1.50 CHF | 2.7% + 1.50 CHF |
| bis 2.49%* + 0.35 EUR | bis 2.49%* + 0.35 EUR | bis 2.49%* + 0.35 EUR | |
| bis 3.4%* + 0.55 CHF | bis 3.4%* + 0.55 CHF | bis 3.4%* + 0.55 CHF | |
| bis 1.9%* + 0.35 EUR | bis 1.9%* + 0.35 EUR | bis 1.9%* + 0.35 EUR | |
| bis 2.9%* + 0.35 EUR | bis 2.9%* + 0.35 EUR | bis 2.9%* + 0.35 EUR | |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Zahlungsanbieter «payrexx Direct» | Payment Free | Payment Basic | Payment Business | Payment Advanced |
---|---|---|---|---|
| 1.9% | 1.7% | 1.6% | 1.4%* |
| 1.7% | 1.5% | 1.4% | 1.2%* |
| 2.0% | 1.8% | 1.7% | 1.5%* |
| 2.2% | 2.0% | 1.9% | 1.7%* |
| 2.2% | 2.0% | 1.9% | 1.7%* |
| 2.4% | 2.2% | 2.1% | 1.9%* |
| 2.4% | 2.2% | 2.1% | 1.9%* |
| 2.4% | 2.2% | 2.1% | 1.9%* |
| 2.4% | 2.2% | 2.1% | 1.9%* |
| 4.1% | 3.9% | 3.8% | 3.6%* |
| 3.9% | 3.7% | 3.6% | 3.4%* |
| 4.1% | 3.9% | 3.8% | 3.6%* |
| 4.1% | 3.9% | 3.8% | 3.6%* |
| 2.3% | 2.1% | 2.0% | 1.8%* |
| 2.3% | 2.1% | 2.0% | 1.8%* |
| 1.2% | 1.0% | 0.9% | 0.7%* |
| 1.6% | 1.4% | 1.3% | 1.1%* |
| 2.3% | 2.1% | 2.0% | 1.8%* |
| 2.7% | 2.5% | 2.4% | 2.2%* |
| 4.7% | 4.5% | 4.4% | 4.2%* |
| 4.2% | 4.0% | 3.9% | 3.7%* |
| 4.2% | 4.0% | 3.9% | 3.7%* |
| 3.1% | 2.9% | 2.8% | 2.6%* |
| 2.3% | 2.1% | 2.0% | 1.8%* |
| 2.2% + 1.90 CHF | 1.7% + 1.80 CHF | 1.2% + 1.70 CHF | 0.8%* + 1.60 CHF |
| 3.3% + 1.60 CHF | 3.1% + 1.60 CHF | 3.0% + 1.60 CHF | 2.8%* + 1.60 CHF |
Beispiel der Preisgestaltung
Mögliche Berechnungsbeispiele für eine Transaktion in CHF (z.B. in der Schweiz)
...oder dasselbe mit einem WaWiPay Plan «Payment Advanced».
Häufige Fragen (FAQ)
Häufige Fragen (FAQ) zu WaWiPay
Anleitung
Anleitungen zu WaWiPay und Zahlungsanbieter.